PASARAN SINGAPORE TOTO
MENU AKTIF
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2017-06-29 | Kamis | SGTOTO-828 | ||
2017-06-26 | Senin | SGTOTO-827 | ||
2017-06-22 | Kamis | SGTOTO-826 | ||
2017-06-19 | Senin | SGTOTO-825 | ||
2017-06-15 | Kamis | SGTOTO-824 | ||
2017-06-12 | Senin | SGTOTO-823 | ||
2017-06-08 | Kamis | SGTOTO-822 | ||
2017-06-05 | Senin | SGTOTO-821 | ||
2017-06-01 | Kamis | SGTOTO-820 | ||
2017-05-29 | Senin | SGTOTO-819 | ||
2017-05-25 | Kamis | SGTOTO-818 | ||
2017-05-22 | Senin | SGTOTO-817 | ||
2017-05-18 | Kamis | SGTOTO-816 | ||
2017-05-15 | Senin | SGTOTO-815 | ||
2017-05-11 | Kamis | SGTOTO-814 | ||
2017-05-08 | Senin | SGTOTO-813 | ||
2017-05-04 | Kamis | SGTOTO-812 | ||
2017-05-01 | Senin | SGTOTO-811 | ||
2017-04-27 | Kamis | SGTOTO-810 | ||
2017-04-24 | Senin | SGTOTO-809 |
SGTOTO-828 - Rincian Nomor 2522
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 5 | 2 | 2 |
3D | - | 5 | 2 | 2 |
2D DEPAN | 2 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 2 |
COLOK BEBAS | 2 | 5 | 2 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 2 | 5 | 2 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 25 = 52 | 22 = 22 | 22 = 2 | 52 = 25 |
52 = 25 | 22 = 22 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
SGTOTO-827 - Rincian Nomor 1844
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 8 | 4 | 4 |
3D | - | 8 | 4 | 4 |
2D DEPAN | 1 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 4 |
COLOK BEBAS | 1 | 8 | 4 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 8 | 4 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 18 = 81 | 14 = 41 | 14 = 1 | 84 = 48 |
84 = 48 | 44 = 44 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
SGTOTO-826 - Rincian Nomor 7746
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 7 | 4 | 6 |
3D | - | 7 | 4 | 6 |
2D DEPAN | 7 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 6 |
COLOK BEBAS | 7 | 7 | 4 | 6 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 7 | 4 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 77 = 77 | 74 = 47 | 76 = 7 | 74 = 47 |
76 = 67 | 46 = 64 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
SGTOTO-825 - Rincian Nomor 3411
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 4 | 1 | 1 |
3D | - | 4 | 1 | 1 |
2D DEPAN | 3 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 1 |
COLOK BEBAS | 3 | 4 | 1 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 4 | 1 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 34 = 43 | 31 = 13 | 31 = 3 | 41 = 14 |
41 = 14 | 11 = 11 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
SGTOTO-824 - Rincian Nomor 4638
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 6 | 3 | 8 |
3D | - | 6 | 3 | 8 |
2D DEPAN | 4 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 8 |
COLOK BEBAS | 4 | 6 | 3 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 6 | 3 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 46 = 64 | 43 = 34 | 48 = 4 | 63 = 36 |
68 = 86 | 38 = 83 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
SGTOTO-823 - Rincian Nomor 9413
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 4 | 1 | 3 |
3D | - | 4 | 1 | 3 |
2D DEPAN | 9 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 3 |
COLOK BEBAS | 9 | 4 | 1 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 4 | 1 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 94 = 49 | 91 = 19 | 93 = 9 | 41 = 14 |
43 = 34 | 13 = 31 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
SGTOTO-822 - Rincian Nomor 9922
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 9 | 2 | 2 |
3D | - | 9 | 2 | 2 |
2D DEPAN | 9 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 2 |
COLOK BEBAS | 9 | 9 | 2 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 9 | 2 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 99 = 99 | 92 = 29 | 92 = 9 | 92 = 29 |
92 = 29 | 22 = 22 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
SGTOTO-821 - Rincian Nomor 4387
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 3 | 8 | 7 |
3D | - | 3 | 8 | 7 |
2D DEPAN | 4 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 7 |
COLOK BEBAS | 4 | 3 | 8 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 4 | 3 | 8 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 43 = 34 | 48 = 84 | 47 = 4 | 38 = 83 |
37 = 73 | 87 = 78 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
SGTOTO-820 - Rincian Nomor 2653
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 6 | 5 | 3 |
3D | - | 6 | 5 | 3 |
2D DEPAN | 2 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 3 |
COLOK BEBAS | 2 | 6 | 5 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 6 | 5 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 26 = 62 | 25 = 52 | 23 = 2 | 65 = 56 |
63 = 36 | 53 = 35 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
SGTOTO-819 - Rincian Nomor 1372
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 3 | 7 | 2 |
3D | - | 3 | 7 | 2 |
2D DEPAN | 1 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 2 |
COLOK BEBAS | 1 | 3 | 7 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 3 | 7 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 13 = 31 | 17 = 71 | 12 = 1 | 37 = 73 |
32 = 23 | 72 = 27 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
SGTOTO-818 - Rincian Nomor 9651
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 6 | 5 | 1 |
3D | - | 6 | 5 | 1 |
2D DEPAN | 9 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 1 |
COLOK BEBAS | 9 | 6 | 5 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 6 | 5 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 96 = 69 | 95 = 59 | 91 = 9 | 65 = 56 |
61 = 16 | 51 = 15 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
SGTOTO-817 - Rincian Nomor 5162
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 1 | 6 | 2 |
3D | - | 1 | 6 | 2 |
2D DEPAN | 5 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 2 |
COLOK BEBAS | 5 | 1 | 6 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 1 | 6 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 51 = 15 | 56 = 65 | 52 = 5 | 16 = 61 |
12 = 21 | 62 = 26 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
SGTOTO-816 - Rincian Nomor 6080
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 0 | 8 | 0 |
3D | - | 0 | 8 | 0 |
2D DEPAN | 6 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 0 |
COLOK BEBAS | 6 | 0 | 8 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 0 | 8 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 60 = 06 | 68 = 86 | 60 = 6 | 08 = 80 |
00 = 00 | 80 = 08 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
SGTOTO-815 - Rincian Nomor 0794
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 7 | 9 | 4 |
3D | - | 7 | 9 | 4 |
2D DEPAN | 0 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 4 |
COLOK BEBAS | 0 | 7 | 9 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 0 | 7 | 9 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 07 = 70 | 09 = 90 | 04 = 0 | 79 = 97 |
74 = 47 | 94 = 49 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
SGTOTO-814 - Rincian Nomor 1598
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 5 | 9 | 8 |
3D | - | 5 | 9 | 8 |
2D DEPAN | 1 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 8 |
COLOK BEBAS | 1 | 5 | 9 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 5 | 9 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 15 = 51 | 19 = 91 | 18 = 1 | 59 = 95 |
58 = 85 | 98 = 89 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
SGTOTO-813 - Rincian Nomor 0887
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 8 | 8 | 7 |
3D | - | 8 | 8 | 7 |
2D DEPAN | 0 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 7 |
COLOK BEBAS | 0 | 8 | 8 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 8 | 8 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 08 = 80 | 08 = 80 | 07 = 0 | 88 = 88 |
87 = 78 | 87 = 78 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
SGTOTO-812 - Rincian Nomor 7700
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 7 | 0 | 0 |
3D | - | 7 | 0 | 0 |
2D DEPAN | 7 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 0 |
COLOK BEBAS | 7 | 7 | 0 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 7 | 0 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 77 = 77 | 70 = 07 | 70 = 7 | 70 = 07 |
70 = 07 | 00 = 00 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
SGTOTO-811 - Rincian Nomor 1171
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 1 | 7 | 1 |
3D | - | 1 | 7 | 1 |
2D DEPAN | 1 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 1 |
COLOK BEBAS | 1 | 1 | 7 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 1 | 7 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 11 = 11 | 17 = 71 | 11 = 1 | 17 = 71 |
11 = 11 | 71 = 17 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
SGTOTO-810 - Rincian Nomor 2354
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 3 | 5 | 4 |
3D | - | 3 | 5 | 4 |
2D DEPAN | 2 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 4 |
COLOK BEBAS | 2 | 3 | 5 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 2 | 3 | 5 | 4 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 23 = 32 | 25 = 52 | 24 = 2 | 35 = 53 |
34 = 43 | 54 = 45 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
SGTOTO-809 - Rincian Nomor 0359
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 3 | 5 | 9 |
3D | - | 3 | 5 | 9 |
2D DEPAN | 0 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 9 |
COLOK BEBAS | 0 | 3 | 5 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 3 | 5 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 03 = 30 | 05 = 50 | 09 = 0 | 35 = 53 |
39 = 93 | 59 = 95 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
<< Kembali
- +855-884-786-982 ( TELEGRAM )
- +62-821-2045-9488
- auroratoto
- [email protected]