PASARAN SINGAPORE TOTO
MENU AKTIF
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2020-11-05 | Kamis | SGTOTO-1155 | ||
2020-11-02 | Senin | SGTOTO-1154 | ||
2020-10-29 | Kamis | SGTOTO-1153 | ||
2020-10-26 | Senin | SGTOTO-1152 | ||
2020-10-22 | Kamis | SGTOTO-1151 | ||
2020-10-19 | Senin | SGTOTO-1150 | ||
2020-10-15 | Kamis | SGTOTO-1149 | ||
2020-10-12 | Senin | SGTOTO-1148 | ||
2020-10-08 | Kamis | SGTOTO-1147 | ||
2020-10-05 | Senin | SGTOTO-1146 | ||
2020-10-01 | Kamis | SGTOTO-1145 | ||
2020-09-28 | Senin | SGTOTO-1144 | ||
2020-09-24 | Kamis | SGTOTO-1143 | ||
2020-09-21 | Senin | SGTOTO-1142 | ||
2020-09-17 | Kamis | SGTOTO-1141 | ||
2020-09-14 | Senin | SGTOTO-1140 | ||
2020-09-10 | Kamis | SGTOTO-1139 | ||
2020-09-07 | Senin | SGTOTO-1138 | ||
2020-09-03 | Kamis | SGTOTO-1137 | ||
2020-08-31 | Senin | SGTOTO-1136 |
SGTOTO-1155 - Rincian Nomor 4318
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 3 | 1 | 8 |
3D | - | 3 | 1 | 8 |
2D DEPAN | 4 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 8 |
COLOK BEBAS | 4 | 3 | 1 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 3 | 1 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 43 = 34 | 41 = 14 | 48 = 4 | 31 = 13 |
38 = 83 | 18 = 81 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
SGTOTO-1154 - Rincian Nomor 3217
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 2 | 1 | 7 |
3D | - | 2 | 1 | 7 |
2D DEPAN | 3 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 7 |
COLOK BEBAS | 3 | 2 | 1 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 2 | 1 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 32 = 23 | 31 = 13 | 37 = 3 | 21 = 12 |
27 = 72 | 17 = 71 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
SGTOTO-1153 - Rincian Nomor 9699
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 6 | 9 | 9 |
3D | - | 6 | 9 | 9 |
2D DEPAN | 9 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 9 |
COLOK BEBAS | 9 | 6 | 9 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 6 | 9 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 96 = 69 | 99 = 99 | 99 = 9 | 69 = 96 |
69 = 96 | 99 = 99 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
SGTOTO-1152 - Rincian Nomor 9036
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 0 | 3 | 6 |
3D | - | 0 | 3 | 6 |
2D DEPAN | 9 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 6 |
COLOK BEBAS | 9 | 0 | 3 | 6 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 0 | 3 | 6 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 90 = 09 | 93 = 39 | 96 = 9 | 03 = 30 |
06 = 60 | 36 = 63 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
SGTOTO-1151 - Rincian Nomor 3405
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 4 | 0 | 5 |
3D | - | 4 | 0 | 5 |
2D DEPAN | 3 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 5 |
COLOK BEBAS | 3 | 4 | 0 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 4 | 0 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 34 = 43 | 30 = 03 | 35 = 3 | 40 = 04 |
45 = 54 | 05 = 50 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
SGTOTO-1150 - Rincian Nomor 1357
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 3 | 5 | 7 |
3D | - | 3 | 5 | 7 |
2D DEPAN | 1 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 7 |
COLOK BEBAS | 1 | 3 | 5 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 3 | 5 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 13 = 31 | 15 = 51 | 17 = 1 | 35 = 53 |
37 = 73 | 57 = 75 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
SGTOTO-1149 - Rincian Nomor 5733
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 7 | 3 | 3 |
3D | - | 7 | 3 | 3 |
2D DEPAN | 5 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 3 |
COLOK BEBAS | 5 | 7 | 3 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 7 | 3 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 57 = 75 | 53 = 35 | 53 = 5 | 73 = 37 |
73 = 37 | 33 = 33 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
SGTOTO-1148 - Rincian Nomor 4189
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 1 | 8 | 9 |
3D | - | 1 | 8 | 9 |
2D DEPAN | 4 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 9 |
COLOK BEBAS | 4 | 1 | 8 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 4 | 1 | 8 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 41 = 14 | 48 = 84 | 49 = 4 | 18 = 81 |
19 = 91 | 89 = 98 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
SGTOTO-1147 - Rincian Nomor 0363
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 3 | 6 | 3 |
3D | - | 3 | 6 | 3 |
2D DEPAN | 0 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 3 |
COLOK BEBAS | 0 | 3 | 6 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 3 | 6 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 03 = 30 | 06 = 60 | 03 = 0 | 36 = 63 |
33 = 33 | 63 = 36 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
SGTOTO-1146 - Rincian Nomor 4408
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 4 | 0 | 8 |
3D | - | 4 | 0 | 8 |
2D DEPAN | 4 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 8 |
COLOK BEBAS | 4 | 4 | 0 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 4 | 0 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 44 = 44 | 40 = 04 | 48 = 4 | 40 = 04 |
48 = 84 | 08 = 80 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
SGTOTO-1145 - Rincian Nomor 1704
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 7 | 0 | 4 |
3D | - | 7 | 0 | 4 |
2D DEPAN | 1 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 4 |
COLOK BEBAS | 1 | 7 | 0 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 7 | 0 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 17 = 71 | 10 = 01 | 14 = 1 | 70 = 07 |
74 = 47 | 04 = 40 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
SGTOTO-1144 - Rincian Nomor 3532
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 5 | 3 | 2 |
3D | - | 5 | 3 | 2 |
2D DEPAN | 3 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 2 |
COLOK BEBAS | 3 | 5 | 3 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 5 | 3 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 35 = 53 | 33 = 33 | 32 = 3 | 53 = 35 |
52 = 25 | 32 = 23 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
SGTOTO-1143 - Rincian Nomor 7582
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 5 | 8 | 2 |
3D | - | 5 | 8 | 2 |
2D DEPAN | 7 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 2 |
COLOK BEBAS | 7 | 5 | 8 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 5 | 8 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 75 = 57 | 78 = 87 | 72 = 7 | 58 = 85 |
52 = 25 | 82 = 28 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
SGTOTO-1142 - Rincian Nomor 3737
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 7 | 3 | 7 |
3D | - | 7 | 3 | 7 |
2D DEPAN | 3 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 7 |
COLOK BEBAS | 3 | 7 | 3 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 7 | 3 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 37 = 73 | 33 = 33 | 37 = 3 | 73 = 37 |
77 = 77 | 37 = 73 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
SGTOTO-1141 - Rincian Nomor 2579
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 5 | 7 | 9 |
3D | - | 5 | 7 | 9 |
2D DEPAN | 2 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 9 |
COLOK BEBAS | 2 | 5 | 7 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 5 | 7 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 25 = 52 | 27 = 72 | 29 = 2 | 57 = 75 |
59 = 95 | 79 = 97 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
SGTOTO-1140 - Rincian Nomor 4317
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 3 | 1 | 7 |
3D | - | 3 | 1 | 7 |
2D DEPAN | 4 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 7 |
COLOK BEBAS | 4 | 3 | 1 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 4 | 3 | 1 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 43 = 34 | 41 = 14 | 47 = 4 | 31 = 13 |
37 = 73 | 17 = 71 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
SGTOTO-1139 - Rincian Nomor 8549
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 5 | 4 | 9 |
3D | - | 5 | 4 | 9 |
2D DEPAN | 8 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 9 |
COLOK BEBAS | 8 | 5 | 4 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 5 | 4 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 85 = 58 | 84 = 48 | 89 = 8 | 54 = 45 |
59 = 95 | 49 = 94 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
SGTOTO-1138 - Rincian Nomor 0853
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 8 | 5 | 3 |
3D | - | 8 | 5 | 3 |
2D DEPAN | 0 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 3 |
COLOK BEBAS | 0 | 8 | 5 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 8 | 5 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 08 = 80 | 05 = 50 | 03 = 0 | 85 = 58 |
83 = 38 | 53 = 35 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
SGTOTO-1137 - Rincian Nomor 3698
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 6 | 9 | 8 |
3D | - | 6 | 9 | 8 |
2D DEPAN | 3 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 8 |
COLOK BEBAS | 3 | 6 | 9 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 6 | 9 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 36 = 63 | 39 = 93 | 38 = 3 | 69 = 96 |
68 = 86 | 98 = 89 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
SGTOTO-1136 - Rincian Nomor 1863
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 8 | 6 | 3 |
3D | - | 8 | 6 | 3 |
2D DEPAN | 1 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 3 |
COLOK BEBAS | 1 | 8 | 6 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 8 | 6 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 18 = 81 | 16 = 61 | 13 = 1 | 86 = 68 |
83 = 38 | 63 = 36 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
<< Kembali
- +855-884-786-982 ( TELEGRAM )
- +62-821-2045-9488
- auroratoto
- [email protected]